华如科技6月2日发布消息,5月31日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 吴亚光,证券事务代表 董莹莹,接待地点公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
一、公司经营情况介绍 公司以军事仿真为主业,致力于打造中国军事仿真自主品牌,在作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障等领域为客户提供优质专业的仿真产品及技术开发服务。公司的主要客户为军队和国防工业企业。 二、交流问答环节 1、公司2022年度主要经营情况? 2022年公司实现营业收…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 民生证券 | 证券公司 | 赵博轩 |
| 2 | 江信基金 | 基金管理公司 | 王伟 |
| 3 | 泰信基金 | 基金管理公司 | 杜冠亨 |
| 4 | 国联证券 | 证券公司 | 黄楷,叶鑫 |
| 5 | 信达澳亚基金 | 基金管理公司 | 陈一博 |
| 6 | 信泰保险 | 其它 | 武浩翔 |
| 7 | 民生加银基金 | 基金管理公司 | 蔡晓 |
| 8 | 嘉合基金 | 基金管理公司 | 王欣艳 |
| 9 | 东吴证券 | 证券公司 | 钱佳兴 |
| 10 | 首创证券 | 证券公司 | 郭祥祥 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华如科技近一年共接待256家机构435次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-18 | 14 | 1.20 | -1.38 | 17.51 | 1.49 | 1.28 | 21.28 |
| 2023-05-16 | 1 | 1.42 | -2.17 | 1.00 | 1.87 | -0.54 | 4.53 |
| 2023-05-12 | 8 | -0.35 | -0.28 | -2.43 | -1.90 | -0.45 | -0.23 |
| 2023-05-04 | 36 | -0.50 | 11.25 | 6.24 | -0.16 | 12.23 | 8.08 |
| 2023-03-23 | 6 | 4.09 | -2.32 | 0.69 | 4.39 | -2.30 | -1.39 |
| 2023-03-17 | 15 | 0.54 | 7.63 | 2.29 | 1.04 | 5.91 | -0.04 |
| 2023-03-10 | 8 | 2.94 | 2.67 | 10.50 | 1.89 | 2.87 | 8.99 |
| 2023-03-03 | 8 | 0.71 | -1.00 | 1.64 | 1.23 | 2.96 | 5.80 |
| 2023-02-23 | 17 | 2.37 | -3.20 | -6.23 | 3.41 | -3.54 | -4.19 |
| 2023-02-17 | 21 | 0.07 | 1.72 | -5.61 | -2.38 | 1.06 | -7.99 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,经纬恒润、盛美上海、东芯股份、国芯科技、海正药业、海尔生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688326 | 经纬恒润 | 333 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会 | 2023-05-04 |
| 688082 | 盛美上海 | 230 | 分析师会议,公开的电话会议 | 2023-05-01 |
| 688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
| 688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
| 600267 | 海正药业 | 127 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议,业绩说明会 | 2023-05-04 |
| 688139 | 海尔生物 | 104 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-05-24 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
要文